*Выберите продукт для сравнения.
Краткие характеристики | |||
---|---|---|---|
Качество видео | |||
Качество видео |
|
|
|
Число эффективных пикселей | |||
Число эффективных пикселей |
|
|
|
Дальнось передачи сигнала | |||
Дальнось передачи сигнала |
2.400 ГГц - 2.483 ГГц (без препятствий и помех) FCC: 10000 м, CE: 6000 м, SRRC: 6000 м, MIC 6000 м
|
2.400 ГГц - 2.483 ГГц (без препятствий и помех) FCC: 10000 м, CE: 6000 м, SRRC: 6000 м, MIC 6000 м
|
2.412 ГГц - 2.462 ГГц (без препятствий и помех) FCC: 7000 м, CE: 4000 м, SRRC: 4000 м
|
Максимальная скорость | |||
Максимальная скорость |
72 км/ч (спорт-режим без ветра)
|
72 км/ч (спорт-режим без ветра)
|
72 км/ч (S-режим), 50 км/ч (P-режим), 58 км/ч (A-режим)
|
Вес | |||
Вес |
|
|
|
Механический затвор | |||
Механический затвор |
|
|
|
Уровень пользователя | |||
Уровень пользователя |
|
|
|
Квадрокоптер | |||
---|---|---|---|
Размер | |||
Размер |
В сложенном виде: 214×91×84 мм (Д×Ш×В); В разложенном виде: 322×242×84 мм (Д×Ш×В) |
В сложенном виде: 214×91×84 мм (Д×Ш×В); В разложенном виде: 322×242×84 мм (Д×Ш×В) |
- |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | |||
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 354 мм | 354 мм | 350 мм |
Вес (с аккумуляторными батареями и пропеллерами) | |||
Вес |
|
|
|
Макс. скорость взлета | |||
Макс. скорость взлета |
5 м/с (режим S); 4 м/с (режим P) |
5 м/с (режим S); 4 м/с (режим P) |
5 м/с (P-режим), 6 м/с (S-режим) |
Макс. скорость снижения | |||
Макс. скорость снижения |
3 м/с (режим S); 3 м/с (режим P) |
3 м/с (режим S); 3 м/с (режим P) |
3 м/с (P-режим), 4 м/с (S-режим) |
макс.скорость | |||
Максимальная скорость |
72 км/ч (спорт-режим без ветра)
|
72 км/ч (спорт-режим без ветра)
|
72 км/ч (S-режим), 50 км/ч (P-режим), 58 км/ч (A-режим)
|
Макс. высота полета над уровнем моря | |||
Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м (над уровнем моря) | 6000 м (над уровнем моря) | 6000 м (500 м с точки взлета) |
Максимальное время полета | |||
Максимальное время полета | до 31 мин (без ветра при постоянной скорости 25 км/ч) | до 31 мин (без ветра при постоянной скорости 25 км/ч) | до 30 мин |
Макс. время зависания | |||
Макс. время зависания | 29 мин (без ветра) | 29 мин (без ветра) | - |
Рабочая температура | |||
Рабочая температура | -10 ~ 40 °C | -10 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C |
Режим GPS | |||
Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС | GPS / ГЛОНАСС | GPS / ГЛОНАСС |
Точность зависания | |||
Точность зависания | - | - | вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
Уровень пользователя | |||
Уровень пользователя |
|
|
|
Макс. расстояние полета (в штиль) | |||
Макс. расстояние полета (в штиль) | 18 км (при скорости 50 км/ч) | 18 км (при скорости 50 км/ч) | - |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | |||
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2.400–2.483 ГГц FCC:≤26 дБм; CE:≤20 дБм; SRRC:≤20 дБм; MIC:≤20 дБм | 2.400–2.483 ГГц FCC:≤26 дБм; CE:≤20 дБм; SRRC:≤20 дБм; MIC:≤20 дБм | 2.400 - 2.483 ГГц: 23 дБм (FCC); 17 дБм (CE) |
Диапазон рабочих частот | |||
Диапазон рабочих частот | 2.400–2.483 ГГц | 2.400–2.483 ГГц | 2.400 - 2.483 ГГц |
Макс. допустимая скорость ветра | |||
Макс. допустимая скорость ветра | 29 - 38 км/ч | 29 - 38 км/ч | 10 м/с |
Точность позиционирования | |||
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: +/-0,1 м (при включенной системе визуального позиционирования) +/-0,5 м (позиционирование по спутникам) В горизонтальной плоскости: +/- 0,3 м (при включенной системе визуального позиционирования) +/-1,5 м (позиционирование по спутникам) | В вертикальной плоскости: +/-0,1 м (при включенной системе визуального позиционирования) +/-0,5 м (позиционирование по спутникам) В горизонтальной плоскости: +/- 0,3 м (при включенной системе визуального позиционирования) +/-1,5 м (позиционирование по спутникам) | - |
Макс. угол наклона | |||
Макс. угол наклона | 35° (режим S, с пультом управления); 25° (режим P) | 35° (режим S, с пультом управления); 25° (режим P) | P-режим: 25°, A-режим: 35°, S-режим: 42° |
Макс. угловая скорость | |||
Макс. угловая скорость | 200 °/с | 200 °/с | A-режим: 150 °/с, S-режим: 250 °/с |
Объем внутренней памяти | |||
Объем внутренней памяти | 8 Гб | 8 Гб | - |
Пульт дистанционного управления | |||
---|---|---|---|
Рабочая частота | |||
Рабочая частота | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц и 5.725 ГГц - 5.825 ГГц |
Дальность передачи сигнала (на открытом пространстве) | |||
Дальнось передачи сигнала |
2.400 ГГц - 2.483 ГГц (без препятствий и помех) FCC: 10000 м, CE: 6000 м, SRRC: 6000 м, MIC 6000 м
|
2.400 ГГц - 2.483 ГГц (без препятствий и помех) FCC: 10000 м, CE: 6000 м, SRRC: 6000 м, MIC 6000 м
|
2.412 ГГц - 2.462 ГГц (без препятствий и помех) FCC: 7000 м, CE: 4000 м, SRRC: 4000 м
|
Рабочая температура | |||
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C |
Аккумулятор | |||
Аккумулятор | 3950 мАч | 3950 мАч | 6000 мАч LiPo 2S |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | |||
Мощность передатчика (ЭИИМ) | FCC: ≤26 дБм, CE: ≤20 дБм, SRRC: ≤20 дБм, MIC:≤20 дБм | FCC: ≤26 дБм, CE: ≤20 дБм, SRRC: ≤20 дБм, MIC:≤20 дБм |
2.400 ГГц - 2.483 ГГц FCC: 26 дБм, CE: 20 дБм SRRC≤20 дБм MIC: 17 дБм |
Рабочее напряжение | |||
Рабочее напряжение | 1800 мА ⎓ 3,83 В | 1800 мА ⎓ 3,83 В | 1.2 A при 7.4 В |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | |||
Поддерживаемый размер мобильного устройства |
поддерживаемая толщина: 6.5 - 8.5 мм, максимальная длина: 160 мм, поддерживаемые типы USB портов: Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C)™ |
поддерживаемая толщина: 6.5 - 8.5 мм, максимальная длина: 160 мм, поддерживаемые типы USB портов: Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C)™ |
- |
Типы USB-разъемов | |||
Типы USB-разъемов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C | - |
Порт видеовыхода | |||
Порт видеовыхода | - | - | GL300E: HDMI, GL300F: USB |
Держатель мобильных устройств | |||
Держатель мобильных устройств | - | - | GL300E: встроенный монитор (экран 5.5 дюймов, 1920×1080, 1000 кд/м2, android система, 4Гб RAM + 16Гб ROM) GL300F: планшеты или смартфоны |
Подвес | |||
---|---|---|---|
Рабочий диапазон углов вращения | |||
Рабочий диапазон углов вращения |
наклон: от -90° до +30°; поворот: -75° до 75° |
наклон: от -90° до +30°; поворот: -75° до 75° |
наклон: от -90° до +30° |
Стабилизация | |||
Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) |
Механический диапазон углов вращения | |||
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°...45° Поворот: -100° до 100° | Наклон: -135°...45° Поворот: -100° до 100° | - |
Макс. управляемая скорость (наклон) | |||
Макс. управляемая скорость (наклон) | 120 °/с | 120 °/с | 90 °/с |
Диапазон угловых вибраций | |||
Диапазон угловых вибраций | ±0.005° | ±0.01° | ± 0.02° |
Система обзора | |||
---|---|---|---|
Макс. скорость | |||
Макс. скорость | - | - | ≤ 50 км/ч (на высоте 2 м над землей) |
Диапазон высоты | |||
Диапазон высоты | - | - | 0 - 10 м |
Рабочий диапазон | |||
Рабочий диапазон | - | - | 0 - 10 м |
Рабочая среда | |||
Рабочая среда | - | - | поверхности с четкой структурой и хорошим освещением (> 15 люкс) |
Расположение | |||
Расположение | - | - | спереди/снизу/сзади |
Диапазон обнаружения препятствий | |||
Диапазон обнаружения препятствий | - | - | 0.7 - 30 м |
Угол обзора | |||
Угол обзора | - | - | передняя система: 60° (по горизонтали), ±27° (по вертикали); нижняя система: 70° (спереди и сзади), 50° (слева и справа); задняя система: 60° (по горизонтали), ±27° (по вертикали) |
Частота | |||
Частота | - | - | передняя система: 10 Гц, нижняя система: 20 Гц, задняя система: 10 Гц |
Камера | |||
---|---|---|---|
Сенсор | |||
Сенсор | Матрица 1/2,3 | Матрица 1” CMOS | 1” CMOS |
Объектив | |||
Объектив | FOV: около 83° (24 мм); около 48° (48 мм) 35 мм Эквивалент формата: 24-48 мм Диафрагма: f/2.8 (24 мм)–f/3.8 (48 мм) Фокус: от 0,5 м до ∞ | FOV: около 77° 35 мм (эквивалент формата 24 мм), Диафрагма: f/2.8–f/11, Фокус: от 1 м до ∞ | угол обзора 84° 8.8 мм / 24 мм (35-мм эквивалент), f/2.8 - f/11 автофокус 1 м - ∞ |
ISO | |||
ISO | Видео: 100-3200, Фото: 100-1600 (авто), 100-3200 (ручной) | Видео: 100-6400, Фото: 100-3200 (авто), 100-12800 (ручной) | видео: 100 - 3200 (авто), 100 - 6400 (ручной режим), фото: 100 - 3200 (авто), 100 - 12800 (ручной режим) |
Выдержка затвора | |||
Выдержка затвора | Скорость электронного затвора: 8–1/8000 с | Скорость электронного затвора: 8–1/8000 с | 8 - 1/2000 с (механический затвор), 8 - 1/8000 с (электронный затвор) |
Макс. размер изображения | |||
Макс. размер изображения | 4000 × 3000 | 5472 × 3648 | 3:2 - 5472 × 3648, 4:3 - 4864 × 3648, 16:9 - 5472 × 3078 |
Режимы видео | |||
Режимы видео | 4K: 3840×2160 24/25/30p, 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p | 4K: 3840×2160 24/25/30p, 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p | H.265 C4K: 4096×2160 24/25/30p при 100 Мб/с, 4K: 3840×2160 24/25/30p при 100 Мб/с, 2.7K: 2720×1530 24/25/30p при 65 Мб/с, 2720×1530 48/50/60p при 80 Мб/с, FHD: 1920×1080 24/25/30p при 50 Мб/с, 1920×1080 48/50/60p при 65 Мб/с, 1920×1080 120p при 100 Мб/с, HD: 1280×720 24/25/30p при 25 Мб/с, 1280×720 48/50/60p при 35 Мб/с, 1280×720 120p при 60 Мб/с, H.264 C4K: 4096×2160 24/25/30/48/50/60p при 100 Мб/с, 4K: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p при 100 Мб/с, 2.7K: 2720×1530 24/25/30p при 80 Мб/с, 2720×1530 48/50/60p при 100 Мб/с, FHD: 1920×1080 24/25/30p при 80 Мб/с, 1920×1080 48/50/60 при 80 Мб/с, 1920×1080 120p при 100 Мб/с, HD: 1280×720 24/25/30p при 30 Мб/с, 1280×720 48/50/60p при 45 Мб/с, 1280×720 120p при 80 Мб/с |
Максимальный битрейт видео | |||
Максимальный битрейт видео | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Поддерживаемые файловые системы | |||
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 Гбайт) или exFAT (> 32 Гбайт) | FAT32 (≤ 32 Гбайт) или exFAT (> 32 Гбайт) | FAT32 или exFAT |
Поддержка карт памяти | |||
Поддержка карт памяти | - | microSD™ Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 | micro SD, максимальный объем: 128 Гб, скорость: запись ≥15 МБ/с, Class 10 или UHS-1 |
Рабочая температура | |||
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C |
Качество видео | |||
Качество видео |
|
|
|
Число эффективных пикселей | |||
Число эффективных пикселей |
|
|
|
Механический затвор | |||
Механический затвор |
|
|
|
Режимы фотосъемки | |||
Режимы фотосъемки | Единичный снимок, серийная съемка: 3/5/7 кадров, автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени Bias, интервальная (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с, серийная съемка RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) | Единичный снимок, серийная съемка: 3/5 кадров, автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени, интервальная (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с, серийная съемка RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) | покадровая, серийная: 3/5/7/10/14 к/с, автоматический брекетинг экспозиции 3/5 кадров, брекетинг с шагом 0.7, интервальная съемка 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
Поддерживаемые форматы фото | |||
Поддерживаемые форматы фото | JPEG, DNG | JPEG, DNG | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Поддерживаемые форматы видео | |||
Поддерживаемые форматы видео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
Совместимые карты microSD | |||
Совместимые карты microSD |
32 Гбайт Sandisk V30 / Sandisk Extreme V30 Pro 64 Гбайт Sandisk Extreme Pro V30 128 Гбайт Sandisk Extreme V30 / Sandisk Extreme Pro V30 / Kingston Canvas Go! / Kingston Canvas React |
32 Гбайт Sandisk V30 / Sandisk Extreme V30 Pro 64 Гбайт Sandisk Extreme Pro V30 128 Гбайт Sandisk Extreme V30 / Sandisk Extreme Pro V30 / Kingston Canvas Go! / Kingston Canvas React |
- |
Цветовой профиль | |||
Цветовой профиль | D-Clinelike | Dlog-M (10 бит), поддержка видео HDR (HLG 10 бит) | - |
PIV-Изображение | |||
PIV-Изображение | - | - | 4096 × 2160 (24/25/30/48/50p); 3840 × 2160 (24/25/30/48/50/60p); 2720 × 1530 (24/25/30/48/50/60p); 1920 × 1080 (24/25/30/48/50/60/120p); 1280 × 720 (24/25/30/48/50/60/120p) |
Зарядное устройство | |||
---|---|---|---|
Напряжение | |||
Напряжение | 17,6 ± 0,1 В | 17,6 ± 0,1 В | 17.5 В |
Номинальная мощность | |||
Номинальная мощность | 60 Вт | 60 Вт | 100 Вт |
Вход | |||
Вход | 100-240 В,50/60 Гц,1,8 A | 100-240 В,50/60 Гц,1,8 A | - |
Выход | |||
Выход | Главный: 17,6 В ⎓ 3,41 A или 17,0 В ⎓ 3,53 A USB: 5 В⎓2 А | Главный: 17,6 В ⎓ 3,41 A или 17,0 В ⎓ 3,53 A USB: 5 В⎓2 А | - |
Аккумулятор | |||
---|---|---|---|
Емкость | |||
Емкость | 3850 мАч | 3850 мАч | 5870 мАч |
Напряжение | |||
Напряжение | 15.4 В | 15.4 В | 15.2 В |
Тип аккумулятора | |||
Тип аккумулятора | LiPo 4S | LiPo 4S | LiPo 4S |
Энергия | |||
Энергия | 59.29 Вт/ч | 59.29 Вт/ч | 89.2 Вт/ч |
Вес нетто | |||
Вес нетто | 297 гр | 297 гр | 468 гр |
Рабочая температура | |||
Рабочая температура | 5 ~ 40 °C | 5 ~ 40 °C | 0...+40° C |
Диапазон температур зарядки | |||
Диапазон температур зарядки | 5 ~ 40 °C | 5 ~ 40 °C | 5 ~ 40 °C |
Макс. напряжение зарядки | |||
Макс. напряжение зарядки | 17.6 В | 17.6 В | 17,4 В |
Макс. мощность зарядки | |||
Макс. мощность зарядки | 80 Вт | 80 Вт | 100 Вт |
Приложения / Прямая трансляция | |||
---|---|---|---|
Название | |||
Название | DJI GO 4 | DJI GO 4 | - |
Качество трансляции | |||
Качество трансляции | Пульт управления: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с Очки DJI Goggles: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с Очки DJI Goggles RE: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с | Пульт управления: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с Очки DJI Goggles: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с Очки DJI Goggles RE: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с | - |
Задержка сигнала (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства) | |||
Задержка сигнала (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства) | 120 - 130 мс | 120 - 130 мс | - |
Системные требования | |||
Системные требования | iOS 9.0 и выше, Android 4.4 и выше | iOS 9.0 и выше, Android 4.4 и выше | - |
Система передачи видео | |||
Система передачи видео | OcuSync 2.0 | OcuSync 2.0 | - |
Макс. битрейт трансляции | |||
Макс. битрейт трансляции | 40 Мбит/с | 40 Мбит/с | - |
СОВМЕСТИМЫЕ КАРТЫ ПАМЯТИ | |||
---|---|---|---|
Совместимые карты памяти | |||
Совместимые карты памяти | microSD™ Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 | - |
microSD Макс. объем: 128 Гбайт Скорость передачи ≥15 Мбайт/с, класс скорости: Class 10, UHS-1 |
Совместимые карты microSD | |||
Совместимые карты microSD |
32 Гбайт Sandisk V30 / Sandisk Extreme V30 Pro 64 Гбайт Sandisk Extreme Pro V30 128 Гбайт Sandisk Extreme V30 / Sandisk Extreme Pro V30 / Kingston Canvas Go! / Kingston Canvas React |
- | - |
СИСТЕМА СЕНСОРОВ | |||
---|---|---|---|
Система сенсоров | |||
Система сенсоров | Обнаружение препятствий в нескольких направлениях | Обнаружение препятствий в нескольких направлениях | - |
Фронтальные датчики | |||
Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 20 м, Общий диапазон: 20 - 40 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с, FOV: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° | Диапазон точного измерения: 0,5 - 20 м, Общий диапазон: 20 - 40 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с, FOV: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° | - |
Задние датчики | |||
Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 16 м, Общий диапазон: 16 - 32 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с, FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° | Диапазон точного измерения: 0,5 - 16 м, Общий диапазон: 16 - 32 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с, FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° | - |
Верхние датчики | |||
Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0,1 - 8 м | Диапазон точного измерения: 0,1 - 8 м | - |
Нижние датчики | |||
Нижние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 11 м, Общий диапазон: 11 - 22 м | Диапазон точного измерения: 0,5 - 11 м, Общий диапазон: 11 - 22 м | - |
Боковые датчики | |||
Боковые датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с, FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° | Диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с, FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° | - |
Условия функционирования | |||
Условия функционирования | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.), Нижние датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.), Нижние датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) | - |
Примечание | |||
---|---|---|---|
Примечание | |||
Примечание | Функция распознавания препятствий во всех направлениях позволяет выявлять препятствия слева/справа, сверху/снизу и впереди/сзади. Она работает только по левому и правому борту в режимах ActiveTrack или Tripod (Штатив). Распознавание препятствий не распространяется на окружность в 360 градусов. Система распознавания препятствий слева и справа работает только в опеределенных режимах и условиях. Гарантия DJI не распространяется на повреждения, полученные при полете влево или вправо, даже при активации режимов ActiveTrack и Штатив. Будьте осторожны при управлении Mavic 2 и следите за оповещениями в приложении. | Функция распознавания препятствий во всех направлениях позволяет выявлять препятствия слева/справа, сверху/снизу и впереди/сзади. Она работает только по левому и правому борту в режимах ActiveTrack или Tripod (Штатив). Распознавание препятствий не распространяется на окружность в 360 градусов. Система распознавания препятствий слева и справа работает только в опеределенных режимах и условиях. Гарантия DJI не распространяется на повреждения, полученные при полете влево или вправо, даже при активации режимов ActiveTrack и Штатив. Будьте осторожны при управлении Mavic 2 и следите за оповещениями в приложении. | - |
ПРИЛОЖЕНИЯ / ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | |||
---|---|---|---|
Название | |||
Название | - | - | DJI GO 4 |
Системные требования | |||
Системные требования | - | - | iOS 9.0 или более поздней версии, Android 4.4.0 или более поздней версии |
Рекомендуемые устройства IOS | |||
Рекомендуемые устройства IOS | - | - | iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 и iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Это приложение оптимизированно для iPhone 7, iPhone 7 Plus |
Рекомендуемые устройства Android | |||
Рекомендуемые устройства Android | - | - | Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1 |
Рабочая частота трансляции | |||
Рабочая частота трансляции | - | - | 2.4 ГГц, диапазон: ISM |
Качество трансляции | |||
Качество трансляции | - | - | 720р при 30 к/с |
Задержка сигнала (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства) | |||
Задержка сигнала (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства) | - | - | Phantom 4 Pro: 220 мс (в зависимости от условий и мобильного устройства); Phantom 4 Pro+: 160 - 180 мс |
Инфракрасная система сканирования | |||
---|---|---|---|
Диапазон работы | |||
Диапазон работы | - | - | 0.2 – 7 м |
Угол обзора | |||
Угол обзора | - | - | 70° (горизонтально), +/-10° (вертикально) |
Частота | |||
Частота | - | - | 10 Гц |
Рабочая среда | |||
Рабочая среда | - | - | отражающая и рассеивающая поверхность, уровень рассеивания > 8% (например деревья, люди и тп) |